RANK
19
Trophies Earned:
40.9%
Games:
243
19
Trophies Earned:
40.9%
Games:
243
nmor666's profile

Profile Last Updated 3 hours ago
Recent Trophies
| Img | Title | Description | Date | Type |
| Max Power Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Equip a top quality Battleset | 2012-05-19 11:59:04 | ![]() | |
| Owls of Derisive Laughter Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Complete Race to the Retreat in 4 minutes or less | 2012-05-19 11:43:05 | ![]() | |
| Fashionable Owl Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Wear 4 different Battlesets in missions | 2012-05-18 12:31:21 | ![]() | |
| Dodge 'ems Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Complete Pure Retaliation without being hit by a turret | 2012-05-18 12:28:47 | ![]() | |
| Tyto is Righto Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Complete the Forest Kingdom of Tyto Missions | 2012-05-18 12:28:35 | ![]() | |
| Owlage Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Use the corkscrew on 20 enemies | 2012-05-18 12:17:50 | ![]() | |
| Light 'em up Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Complete Lighting the Way without a torch going out too early | 2012-05-18 11:41:22 | ![]() | |
| Put the Win in Wingman Legend of the Guardians: The Owls of Ga'hoole Trophy Set | Use your Wingmen 20 times | 2012-05-18 11:27:02 | ![]() |
Latest Platinums
| Img | Title | Description | Date | Type |
| All Trophies Awarded Where the Wild Things Are | All Trophies Awarded | 2012-05-12 14:07:36 | ![]() | |
| Platinum For All Other Trophies Alice: Madness Returns™ | Platinum For All Other Trophies | 2012-04-27 11:45:54 | ![]() | |
| Lifetime Accomplishment Award Phineas and Ferb Across the 2nd Dimension | Collect every trophy in the game. | 2012-04-14 11:18:41 | ![]() | |
| The Cat's Whiskers Puss In Boots® | All other trophies have been collected | 2012-04-07 10:37:03 | ![]() | |
| Legendary Defender Dungeon Defenders Trophy Set | You have earned every Dungeon Defenders Accomplishment! Trendy salutes you! | 2012-04-03 21:56:17 | ![]() | |
| Platinum Trophy Kung Fu Panda® 2 | Earn all Memorabilia | 2012-03-11 12:38:32 | ![]() | |
| Trine 2 hard Trine 2 | Earn all Trophies in Trine 2 | 2012-03-09 18:57:08 | ![]() | |
| Platinum Trophy DiRT 3 | Achieve all the trophies | 2012-03-06 13:14:16 | ![]() |
Games
XMB / Progress / Alphabetical
| Platform | Title | Progress | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 25 | 7 | 11 | 6 | ||
![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | ||
![]() | 98 | 4 | 28 | 65 | ||
![]() | 51 | 3 | 1 | 46 | ||
![]() | 22 | 7 | 14 | 0 | ||
![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | ||
![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | ||
![]() | 37 | 5 | 6 | 25 | ||
![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | ||
![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | ||
![]() | 50 | 1 | 11 | 37 | ||
![]() | 35 | 6 | 15 | 13 | ||
![]() | 57 | 2 | 4 | 50 | ||
![]() | 51 | 1 | 15 | 34 | ||
![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | ||
![]() | 16 | 0 | 5 | 11 | ||
![]() | 36 | 5 | 10 | 20 | ||
![]() | 37 | 7 | 12 | 18 | ||
![]() | 35 | 5 | 11 | 18 | ||
![]() | 41 | 4 | 10 | 26 | ||
![]() | 61 | 3 | 8 | 49 | ||
![]() | 35 | 4 | 13 | 17 | ||
![]() | 38 | 4 | 10 | 23 | ||
![]() | 48 | 3 | 8 | 36 | ||
![]() | 48 | 2 | 13 | 32 | ||
![]() | 50 | 2 | 8 | 39 | ||
![]() | 33 | 3 | 23 | 6 | ||
![]() | 17 | 2 | 7 | 8 | ||
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
![]() | 43 | 3 | 9 | 30 | ||
![]() | 46 | 3 | 9 | 33 | ||
![]() | 13 | 10 | 2 | 0 | ||
![]() | 36 | 5 | 8 | 22 | ||
![]() | 51 | 1 | 12 | 37 | ||
![]() | 36 | 5 | 9 | 21 | ||
![]() | 36 | 5 | 8 | 22 | ||
![]() | 50 | 1 | 13 | 35 | ||
![]() | 36 | 5 | 10 | 20 | ||
![]() | 16 | 9 | 6 | 0 | ||
![]() | 43 | 4 | 5 | 33 | ||
![]() | 48 | 3 | 8 | 36 | ||
![]() | 48 | 3 | 8 | 36 | ||
![]() | 51 | 2 | 9 | 39 | ||
![]() | 44 | 3 | 12 | 28 | ||
![]() | 25 | 7 | 11 | 6 | ||
![]() | 50 | 2 | 9 | 38 | ||
![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | ||
![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
![]() | 44 | 3 | 11 | 29 | ||
![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | ||
![]() | 30 | 6 | 11 | 12 | ||
![]() | 26 | 1 | 10 | 15 | ||
![]() | 26 | 7 | 8 | 10 | ||
![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | ||
![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | ||
![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | ||
![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | ||
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | ||
![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
![]() | 42 | 2 | 15 | 24 | ||
![]() | 51 | 2 | 9 | 39 | ||
![]() | 36 | 5 | 9 | 21 | ||
![]() | 41 | 3 | 12 | 25 | ||
![]() | 41 | 4 | 10 | 26 | ||
![]() | 37 | 4 | 12 | 20 | ||
![]() | 49 | 2 | 8 | 38 | ||
![]() | 30 | 6 | 6 | 17 | ||
![]() | 26 | 6 | 12 | 7 | ||
![]() | 46 | 3 | 7 | 35 | ||
![]() | 47 | 2 | 13 | 31 | ||
![]() | 20 | 7 | 10 | 2 | ||
![]() | 18 | 8 | 8 | 1 | ||
![]() | 38 | 4 | 12 | 21 | ||
![]() | 36 | 5 | 10 | 20 | ||
![]() | 36 | 5 | 10 | 20 | ||
![]() | 42 | 4 | 9 | 28 | ||
![]() | 13 | 11 | 1 | 0 | ||
![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
![]() | 44 | 1 | 19 | 23 | ||
![]() | 57 | 1 | 9 | 46 | ||
![]() | 40 | 3 | 16 | 20 | ||
![]() | 40 | 3 | 14 | 22 | ||
![]() | 51 | 3 | 13 | 34 | ||
![]() | 49 | 3 | 7 | 38 | ||
![]() | 48 | 2 | 9 | 37 | ||
![]() | 40 | 3 | 11 | 26 | ||
![]() | 51 | 2 | 10 | 38 | ||
![]() | 51 | 1 | 15 | 34 | ||
![]() | 35 | 5 | 8 | 21 | ||
![]() | 43 | 3 | 13 | 26 | ||
![]() | 57 | 1 | 11 | 44 | ||
![]() | 51 | 2 | 10 | 38 | ||
![]() | 40 | 4 | 9 | 27 | ||
![]() | 38 | 0 | 13 | 25 | ||
![]() | 50 | 1 | 16 | 32 | ||
![]() | 37 | 1 | 5 | 31 | ||
![]() | 48 | 3 | 8 | 36 | ||
![]() | 52 | 3 | 4 | 44 | ||
![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | ||
![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
![]() | 27 | 7 | 9 | 10 | ||
![]() | 38 | 0 | 2 | 36 | ||
![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | ||
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | ||
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
![]() | 20 | 0 | 5 | 15 | ||
![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | ||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | ||
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | ||
![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | ||
![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | ||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |





